| ■自動搬送車(AGV) | 最終更新日:2012年5月16日 |
| バッテリー型式 | 再生総セル数 | 回復率(再生率) | 業界 | ||
| 90%以下 | 90%〜100% | 100%以上 | |||
| QCF60 | 1,180セル | 54セル | 610セル | 516セル | 印刷会社 金属製品メーカー 精密電子機器 メーカー 半導体メーカー |
| QMF35 | 840セル | 17セル | 29セル | 794セル | 精密電子機器 メーカー 電子部品会社 |
| QCH40 | 605セル | 15セル | 278セル | 312セル | 印刷会社 |
| QCF90 | 300セル | 6セル | 97セル | 197セル | 印刷会社 |
| QAG80 | 456セル | 63セル | 81セル | 312セル | 印刷会社 |
| QCF35 | 20セル | 0セル | 0セル | 20セル | 印刷会社 |
| 合計 2007年12月〜 2012年4月 |
3,401セル | 155セル | 1,095セル | 2151セル | 容量が90%以上回復したバッテリーの割合 95% |
| 再生対象バッテリー 型式 : QCF60 20セル |


![]() |
バッテリー再生結果報告書サンプル(PDFファイル/455Kb)※左の画像をクリックすると、報告書サンプルファイルが別ウィンドウで表示されます。 |
||
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Reader(フリーソフト)が必要です。 |
