お客様ご自身でバッテリーの状態を定期的に点検する事で、バッテリーの異常を早く見つける事ができます。
下記の項目を点検し、基準を外れているときは適当な処置を施す必要があります。また、点検結果を全て記録しておき、バッテリーの状態を把握しておきましょう。
項目 | 内容 | 基準 | 処置 |
---|---|---|---|
浮動充電(※)中の バッテリーの総電圧 |
盤面の電圧計で電圧指示値を見ます。 | 表1を参照 浮動充電電圧(平均充電電圧)×セル数 |
表1の値「浮動充電電圧(平均充電電圧)×セル数」に調整します。 |
電解液面 (液電池の場合) |
電解液面が基準内にあるか確認します。 | 最高・最低液面線の中央と最高液面の範囲内にあること。 | 液面が基準以下のときは最高液面線まで精製水を補充します。 |
バッテリーの外観 | バッテリーの漏液の有無を点検します。 | 漏液があるときは原因調査の上、不明の場合は業者へ問い合わせましょう。 | |
整流器の外観点検 | (1)運転表示灯が点灯しているかを確認します。 (2)盤面に取り付けてある計器を点検します。 また、スイッチや表示灯など破損していないか確認します。 |
充電中であれば表示灯が点灯していること。 | (1)表示灯用電球が断線しているものは取り替えます。表示灯に断線、ゆるみなどがないのに点灯しない時は業者へ問い合わせましょう。 (2)破損部品を認めたときは、業者へ問い合わせましょう。 |
整流器の内部点検 | 整流器の扉を開き内部を点検します。 このとき、異臭、騒音、異常な振動などがないか確認します。 |
異臭、異音、異常な振動および焼損した部品等を認めたときは業者へ問い合わせましょう。 |
※浮動充電:バッテリーを常に整流器と並列に接続し、蓄電池の自己放電を補う程度の小電流で絶えず充電状態にしておく充電方式
表1 浮動充電電圧適用蓄電池 | 単電池あたりの平均充電電圧(V/セル) |
---|---|
HSE, MSE, MSJ, MU, UP | 2.23 |
CS, PS (190, 340を除く) | 2.15 |
HS, PS-190, PS-340 | 2.18 |
AM-P | 1.44 |
AMH-P | 1.43 |
AH-P | 1.42 |
AHH-P | 1.40 |
AH-S | 1.36 |
AHH-S | 1.36 |
バッテリー再生システムに関する資料は、以下よりご請求ください。
資料請求フォームYou can download the document of 'The Battery Regeneration' in English.
Document Request Formバッテリー再生システムサービスに関するご依頼やお問合せは、下記よりご連絡ください。
お問合せフォーム